Décodons gratuitement l'acte de naissance de notre bébé 😉
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| * | W | F | 0 | A | X | X | G | B | B | A | Y | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | * |
Les zones grisées (1 "*", 6 "X", 7 "X", 10 "B = Focus" et 19 "*") ne varient pas et les cinq derniers chiffres (14 à 18) représentent le numéro de série.
| WF0 | Ford Werke AG Deutschland | Modèles européens |
| SFA | Ford Motor Company Ltd. | Grande Bretagne |
| WF1 | Ford Werke AG Deutschland | Modèles américains |
| XLC | N.V. Nederland Ford | Pays-Bas |
| VS6 | Ford Espana S.A | Espagne |
| TW2 | Ford Lusitana S.A.R.L. | Portugal |
| A | Berline 5 portes hayon | "Hatchback" |
| B | Berline 3 portes hayon | "Hatchback" |
| F | Berline 4 portes coffre | "Sedan" / "Saloon"
|
| N | Break | Clipper ⇔ "Estate" ⇔ "SW"
|
| G | Ford RFA | (assemblage interne) |
| B | Ford GB | (assemblage interne) |
| C | Ford GB II | (assemblage sous-traité) |
| E | Ford RFA II | (assemblage sous-traité) |
| W | Ford Espagne | (assemblage interne) |
| L | Ford Brésil | (assemblage interne) |
| A | Dagenham/Köln/Ipiranga | (usine de montage) |
| B | Halewood/Genk/Sao Bernado | (usine de montage) |
| C | Saarlouis | (usine de montage) |
| P | Valencia/Azambuja | (usine de montage) |
| W | 1998 | (année de production) |
| X | 1999 | (année de production) |
| Y | 2000 | (année de production) |
| 1 | 2001 | (année de production) |
| 2 | 2002 | (année de production) |
| 3 | 2003 | (année de production) |
| 4 | 2004 | (année de production) |
| 5 | 2005 | (année de production) |
| Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. |
| 1998 | L | Y | S | T | J | U | M | P | B | R | A | G |
| 1999 | C | K | D | E | L | Y | S | T | J | U | M | P |
| 2000 | B | R | A | G | C | K | D | E | L | Y | S | T |
| 2001 | J | U | M | P | B | R | A | G | C | K | D | E |
| 2002 | L | Y | S | T | J | U | M | P | B | R | A | G |
| 2003 | C | K | D | E | L | Y | S | T | J | U | M | P |
| 2004 | B | R | A | G | C | K | D | E | L | Y | S | T |
| 2005 | J | U | M | P | B | R | A | G | C | K | D | E |
Merci pour votre visite et n'oubliez pas : si vous tenez à votre voiture, gardez les yeux sur la route, pas sur les filles 😉
Le
contenu de ce blog est gratuit. Vous pouvez néanmoins faire un don
indirect en achetant un T-shirt sympa. Voici quelques exemples dans cet article :
100% de chaque don va à des personnes vivant sous le seuil de pauvreté.
Merci encore et bonne journée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire